Porównaj magazyny energii
Dane techniczne magazynów energii LiFePO₄ dostępnych na polskim rynku — w jednym miejscu.
Tabela porównawcza
Specyfikacja techniczna — pojemność, chemia, cykle, gwarancja i funkcje dodatkowe.
| Parametr | FoxESS EP Series | GoodWe + Dyness ET + Tower S | GoodWe ET + Lynx D | Huawei LUNA2000-S1 | Sigenergy SigenStor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 10.36 kWh | 10.65 kWh | 13.2 kWh | 10 kWh | 16 kWh |
| Moc falownika | 5.2 kW | 6.39 kW | 8 kW | 6 kW | 10 kW |
| Chemia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cykle | — | 6000 | — | — | 10 000 |
| Gwarancja | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 15 lat | 10 lat |
| AI EMS | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ładowarka EV | — | — | — | — | ✓ |
| UPS | — | — | — | — | ✓ |
| IP | — | — | — | — | IP66 |
Nie wiesz, co wybrać? Konfigurator dobierze zestaw w 2 minuty.
Skonfiguruj swój zestaw